Source: AAA

Date DFW Houston San Antonio Austin Texarkana
06/24/2015 2.702 2.713 2.689 2.699 2.709
6/10/2015 2.724 2.722 2.695 2.704 2.743
6/03/2015 2.729 2.729 2.695 2.704 2.740
5/27/2015 2.740 2.729 2.703 2.704 2.740
5/20/2015 2.733 2.731 2.704 2.699 2.738
5/13/2015 2.724 2.715 2.686 2.678 2.735
5/06/2015 2.684 2.709 2.672 2.649 2.713
4/29/2015 2.657 2.697 2.656 2.628 2.687
4/22/2015 2.631 2.688 2.659 2.621 2.665
4/15/2015 2.604 2.689 2.652 2.607 2.667
3